按照雅安市人力资源和社会保障局《关于2012年公开考试招聘学校教师的公告》规定,在规定的加分确认手续时间内,有156名考生符合公告的加分条件,办理了加分手续,经审核确认,现予以公示。公示时间2012年5月18日至24日。
公示期间,对加分人员有疑议的,可以真实姓名向我局反映,并提供必要的调查线索。对考生加分弄虚作假或提供材料不实并经查证属实的,直接取消其进入面试程序的资格。
联系电话:0835-2223370。
附:雅安市2012年公开考试招聘学校教师拟加分人员名单
雅安市人力资源和社会保障局
二○一二年五月十八日
雅安市二O一二年公开考试招聘学校教师拟加分人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 服务类别 | 服务地点 | 服务期限 | 考核情况 | 加分分值 | 报考单位层级 |
1 | 赵小军 | 男 | 10701 | 一村一大 | 南充市仪陇县大罗乡小罗磁村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
2 | 王譞翾 | 女 | 10812 | 一村一大 | 汉源县乌斯河镇苏谷社区 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
3 | 杨娇 | 女 | 10415 | 三支一扶 | 天全县乐英中学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
4 | 杨世敏 | 女 | 10305 | 三支一扶 | 名山县万古乡中心小学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
5 | 胥凯 | 男 | 10421 | 三支一扶 | 天全县乐英中学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
6 | 张华 | 女 | 10502 | 成都一村一大 | 大邑县出江镇田园村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
7 | 郑欣 | 女 | 10304 | 成都一村一大 | 大邑县出江镇出源社区 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
8 | 陈雪 | 女 | 10232 | 一村一大 | 合江县实录乡蒋湾村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
9 | 杨鑫 | 女 | 10304 | 成都一村一大 | 邛崃市火井镇高场社区 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
10 | 徐国洪 | 男 | 10613 | 西部计划 | 宝兴县永富乡人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
11 | 张欢 | 女 | 10807 | 西部计划 | 名山县城东乡文化站 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
12 | 何卫 | 男 | 10824 | 一村一大 | 汉源县富庄镇果园村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
13 | 祝从美 | 女 | 10232 | 一村一大 | 石棉县蟹螺乡新乐村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
14 | 黄平 | 男 | 10825 | 成都一村一大 | 成都市彭州红岩镇 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
15 | 黄柳 | 女 | 10419 | 一村一大 | 甘孜州道孚县龙灯乡集时中村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
16 | 李晓琴 | 女 | 10502 | 成都一村一大 | 成都市龙泉驿区万兴乡梨园村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
17 | 罗倩 | 女 | 10812 | 西部计划 | 荥经县严道镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
18 | 马妤燕 | 女 | 10823 | 一村一大 | 汉源县乌斯河镇复兴村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
19 | 李苗 | 女 | 10809 | 一村一大 | 汉源县富乡乡富和村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
20 | 何治群 | 女 | 10825 | 一村一大 | 道孚县格西乡若珠村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
21 | 杨六斤 | 男 | 10822 | 西部计划 | 会理县太平镇派出所 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
22 | 蒋韬 | 男 | 10817 | 西部计划 | 会理县会理第一中学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
23 | 李德鹏 | 男 | 10418 | 三支一扶 | 天全县紫石中心小学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
24 | 方晓东 | 男 | 10825 | 一村一大 | 甘孜州卡攻乡浪子村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
25 | 石雨 | 女 | 10824 | 西部计划 | 会理县会理实验中学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
26 | 巫力维布 | 男 | 10823 | 三支一扶 | 巴中市通江县板凳乡小学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
27 | 冉启逵 | 男 | 10827 | 西部计划 | 纳雍县关东乡关东中学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
28 | 郑蝶 | 女 | 10827 | 三支一扶 | 名山县红星镇中心小学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
29 | 李欢 | 女 | 10812 | 西部计划 | 凉山州喜德县红莫中学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
30 | 景翔 | 女 | 10809 | 特岗教师 | 冕宁县石龙中学 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
31 | 何璟 | 女 | 10501 | 一村一大 | 甘孜县扎科乡地龙村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
32 | 刘海涛 | 男 | 10921 | 西部计划 | 汉源县白鹤荆州学校 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
33 | 刘芳 | 女 | 10509 | 一村一大 | 北川羌族自治县小坝乡新建村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
34 | 齐成娅 | 女 | 10218 | 一村一大 | 宝兴县灵关镇上坝村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
35 | 王亚娜 | 女 | 10303 | 一村一大 | 开江县安靖乡竹溪村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
36 | 杨列勇 | 男 | 10616 | 三支一扶 | 宝兴县硗碛乡 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
37 | 张芳 | 女 | 10824 | 特岗教师 | 西昌市雷波县黄琅中学 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
38 | 杨利蓉 | 女 | 10812 | 三支一扶 | 天全县仁义中学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
39 | 黄季平 | 男 | 10302 | 特岗教师 | 宣汉县月溪中心校 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
40 | 达吉阿伍 | 男 | 10822 | 一村一大 | 北川县白坭乡大坪村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
41 | 熊丹 | 女 | 10824 | 成都一村一大 | 都江堰市胥家镇高桥村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
42 | 沈晓娟 | 女 | 10302 | 特岗教师 | 甘孜州新龙县日巴中心小学 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
43 | 李洪 | 女 | 10414 | 西部计划 | 名山县蒙阳镇 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
44 | 左玲 | 女 | 10227 | 成都一村一大 | 双流县彭镇燃灯社区 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
45 | 谭娅 | 女 | 10827 | 西部计划 | 攀枝花市盐边县和爱彝乡 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
46 | 韩愿愿 | 女 | 10231 | 西部计划 | 金堂县又新镇人民政府 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
47 | 王晓艺 | 女 | 10824 | 成都一村一大 | 成都市彭县三界镇人民政府 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
48 | 张宗轩 | 男 | 10817 | 一村一大 | 汉源县顺河乡管山村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
49 | 吉克你色 | 女 | 10918 | 成都一村一大 | 成都市彭县磁峰镇庙坪村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
50 | 周月 | 女 | 10701 | 成都一村一大 | 成都市大邑县三岔镇山墩村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
51 | 税秀平 | 女 | 10417 | 一村一大 | 仁寿县鸭池乡永丰村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
52 | 黄元桂 | 男 | 10816 | 一村一大 | 汉源县河西乡香林村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
53 | 彭巧燕 | 女 | 10804 | 西部计划 | 眉山市东坡区三苏乡人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
54 | 兰巧 | 女 | 10616 | 西部计划 | 荥经县六合乡人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
55 | 周田 | 女 | 10303 | 成都一村一大 | 邛崃市油榨乡川王村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
56 | 李建平 | 男 | 10814 | 一村一大 | 汉源县宜东镇富乡村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
57 | 王秋英 | 女 | 10616 | 三支一扶 | 宝兴县盐井小学 | 四年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
58 | 李萍 | 女 | 10303 | 一村一大 | 宜宾市筠连县双腾镇曹岭村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
59 | 刘宇佳 | 女 | 10226 | 一村一大 | 隆昌县桂花井乡豹子村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
60 | 周玉 | 女 | 10304 | 成都一村一大 | 成都市大邑县王泗镇黎庵村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
61 | 刘艳梅 | 女 | 10227 | 一村一大 | 眉山市丹棱县杨场镇曾坝村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
62 | 廖锦芬 | 女 | 10302 | 西部计划 | 石棉县回隆乡派出所 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
63 | 陈立萍 | 女 | 10501 | 一村一大 | 内江市东兴区石子镇车星村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
64 | 苟琼 | 女 | 10613 | 成都一村一大 | 成都市大邑县王泗镇义兴村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
65 | 高秀辉 | 女 | 10209 | 一村一大 | 中江县龙台镇龙安村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
66 | 彭宇 | 女 | 10825 | 三支一扶 | 天全县仁义二小 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
67 | 罗韵萱 | 女 | 10223 | 成都一村一大 | 大邑县悦来镇双廊村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
68 | 童秀颀 | 女 | 10302 | 一村一大 | 名山县红星镇罗湾村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
69 | 苏绍清 | 女 | 10616 | 一村一大 | 宝兴县桶蜂寨乡青坪村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
70 | 杜艳丽 | 女 | 10824 | 西部计划 | 巴中市平昌县岩口乡 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
71 | 尹卫清 | 女 | 10206 | 西部计划 | 巴中市平昌县五木小学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
72 | 何明慧 | 女 | 10827 | 一村一大 | 汉源县料林乡大林村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
73 | 蒲宁 | 男 | 10304 | 三支一扶 | 成都市彭县三界镇人民政府 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
74 | 李金晶 | 女 | 10223 | 成都一村一大 | 邛崃市牟礼镇迎祥村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
75 | 孙王军 | 男 | 10611 | 西部计划 | 宝兴县穆平镇派出所 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
76 | 黄永静 | 女 | 10503 | 西部计划 | 芦山县升隆中心校 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
77 | 郑伟 | 男 | 10231 | 特岗教师 | 盐源县黄草镇小学 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
78 | 周云霞 | 女 | 10305 | 西部计划 | 名山县蒙阳镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
79 | 李琰 | 女 | 10221 | 一村一大 | 雨城区大兴镇龙溪村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
80 | 朱玉美 | 女 | 10303 | 一村一大 | 雨城区大兴镇周山村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
81 | 彭洪艳 | 女 | 10812 | 西部计划 | 汉源县乌斯河中学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
82 | 张淼 | 女 | 10827 | 一村一大 | 汉源县皇木镇光荣村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
83 | 杨乂 | 女 | 10232 | 西部计划 | 荥经县严道镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
84 | 徐钊 | 男 | 10814 | 一村一大 | 汉源县小堡乡汪家村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
85 | 代伟 | 男 | 10825 | 一村一大 | 汉源县河南乡盐井村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
86 | 刘云春 | 男 | 10804 | 西部计划 | 石棉县迎政乡人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
87 | 陶国晋 | 男 | 10403 | 西部计划 | 石棉县新棉镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
88 | 李静 | 女 | 10301 | 一村一大 | 雨城区望鱼乡兴隆村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
89 | 张小燕 | 女 | 10302 | 成都一村一大 | 邛崃市平乐镇禹王社区 | 四年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
90 | 邱军 | 男 | 10223 | 一村一大 | 雨城区沙坪镇四岗村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
91 | 童丽娇 | 女 | 10305 | 成都一村一大 | 大邑县安仁镇新团社区 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
92 | 赵霞 | 女 | 10227 | 一村一大 | 雨城区望鱼乡回龙村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
93 | 张迪琳 | 女 | 10703 | 一村一大 | 荥经县宝峰乡莲池村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
94 | 谭惠 | 女 | 10501 | 三支一扶 | 天全县思经一小 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
95 | 高志容 | 女 | 10419 | 三支一扶 | 天全县思经一小 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
96 | 田力 | 女 | 10232 | 三支一扶 | 天全县始阳镇第一中心校 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
97 | 刘怡琳 | 女 | 10234 | 西部计划 | 广元市旺苍县英萃镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
98 | 韩林娟 | 女 | 10703 | 一村一大 | 荥经县泗坪乡民主村 | 两年 | 优秀 | 7 | 县(区)级 |
99 | 孟庆玉 | 女 | 10701 | 一村一大 | 荥经县三合乡保民村 | 三年 | 合格加两年优秀 | 9 | 县(区)级 |
100 | 王本军 | 男 | 10920 | 一村一大 | 荥经县泗坪乡桥溪村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
101 | 杨雨梦 | 女 | 10504 | 一村一大 | 芦山县太平镇胜利村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
102 | 赵薛宇 | 男 | 10813 | 特岗教师 | 凉山州越西县上普民族学校 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
103 | 倪建明 | 男 | 10227 | 西部计划 | 名山县蒙顶山镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
104 | 邓建琼 | 女 | 10210 | 西部计划 | 彭山县观音镇初级中学 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
105 | 羊佳 | 女 | 10812 | 一村一大 | 汉源县富泉乡双海村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
106 | 任庆丹 | 女 | 10418 | 一村一大 | 天全县两路乡两路口村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
107 | 李文静 | 女 | 10415 | 一村一大 | 天全县两路乡新沟村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
108 | 董艳 | 女 | 10413 | 一村一大 | 天全县仁义乡石桥村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
109 | 高思成 | 男 | 10415 | 一村一大 | 天全县仁义乡云顶村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
110 | 张琳 | 女 | 10403 | 三支一扶 | 天全县始阳一小 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
111 | 王玉娥 | 女 | 10825 | 一村一大 | 汉源县马烈乡新华村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
112 | 严婷 | 女 | 10304 | 一村一大 | 荥经县新添乡太阳村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
113 | 曾小云 | 女 | 10414 | 一村一大 | 荥经县烟竹乡双红村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
114 | 王毅 | 女 | 10812 | 西部计划 | 芦山县隆兴中心校 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
115 | 华琳 | 女 | 10303 | 成都一村一大 | 彭州市丽春镇 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
116 | 高川 | 男 | 10421 | 一村一大 | 天全县紫石乡紫石关村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
117 | 徐敏 | 女 | 10501 | 成都一村一大 | 彭州市丽春镇 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
118 | 洪春梅 | 女 | 10827 | 一村一大 | 荥经县天凤乡建设村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
119 | 王白蕾 | 女 | 10302 | 一村一大 | 名山县前进乡林泉村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
120 | 喜璐 | 女 | 10827 | 一村一大 | 甘孜县扎科乡查依村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
121 | 杨燕萍 | 女 | 10303 | 一村一大 | 名山县茅河乡茅河村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
122 | 周航 | 男 | 10229 | 一村一大 | 雨城区沙坪镇景春村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
123 | 蔡天涯 | 女 | 10233 | 一村一大 | 雨城区中里镇建强村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
124 | 胡群英 | 女 | 10824 | 一村一大 | 芦山县太平镇祥和村 | 四年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
125 | 卫宁 | 女 | 10111 | 一村一大 | 雨城区碧峰峡镇碧峰村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 6 | 市级 |
126 | 宋磊 | 男 | 10201 | 一村一大 | 北川县擂鼓镇大安村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
127 | 陈丽霞 | 女 | 10304 | 成都一村一大 | 邛崃市临邛镇金鼓社区 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
128 | 李梁 | 男 | 10414 | 三支一扶 | 天全县思经中学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
129 | 陈露 | 女 | 10303 | 成都一村一大 | 邛崃市固驿镇南京村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
130 | 徐黎 | 女 | 10302 | 成都一村一大 | 邛崃市了水口镇石尊村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
131 | 高建萍 | 女 | 10301 | 成都一村一大 | 邛崃市固驿镇花园村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
132 | 古晓慧 | 女 | 10302 | 成都一村一大 | 邛崃市固驿镇公义村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
133 | 张正君 | 男 | 10109 | 一村一大 | 雨城区对岩镇彭家村 | 两年 | 合格 | 4 | 市级 |
134 | 顾菊 | 女 | 10221 | 一村一大 | 雨城区对岩镇葫芦村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
135 | 杨颖 | 女 | 10213 | 一村一大 | 雨城区北郊乡福国村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
136 | 丁小玲 | 女 | 10824 | 一村一大 | 荥经县五宪乡毛坪村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
137 | 陈静 | 女 | 10234 | 一村一大 | 雨城区观化乡观化村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
138 | 任月容 | 女 | 10501 | 一村一大 | 雨城区八步乡八步村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
139 | 熊小莉 | 女 | 10301 | 成都一村一大 | 邛崃市夹关镇临江社区 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
140 | 曾贞 | 女 | 10904 | 一村一大 | 石棉县蟹罗乡大坪村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
141 | 肖永娇 | 女 | 10301 | 一村一大 | 名山县蒙阳镇上瓦村 | 两年 | 合格加一年优秀 | 7 | 县(区)级 |
142 | 张瑜 | 女 | 10302 | 三支一扶 | 名山县百丈小学 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
143 | 高小雪 | 女 | 10305 | 一村一大 | 雨城区对岩镇对岩村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
144 | 唐佳丽 | 女 | 10302 | 一村一大 | 资阳市安岳县清流乡翰林村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
145 | 黄怀玉 | 女 | 10307 | 一村一大 | 荥经县安靖乡靖口村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
146 | 廖玲 | 女 | 10413 | 西部计划 | 眉山市仁寿县洪峰乡 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
147 | 唐开艳 | 女 | 10301 | 一村一大 | 名山县蒙顶山镇水碾村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
148 | 杨小波 | 男 | 10919 | 西部计划 | 芦山县芦阳镇城西社区 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
149 | 费雪银 | 女 | 10509 | 西部计划 | 芦山县芦阳镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
150 | 吴晓丽 | 女 | 10825 | 西部计划 | 芦山县芦阳镇城西社区 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
151 | 李菲 | 女 | 10234 | 西部计划 | 芦山县大川镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
152 | 王俊蓉 | 女 | 10232 | 一村一大 | 雨城区严桥镇许桥村 | 三年 | 合格 | 6 | 县(区)级 |
153 | 马源 | 女 | 10414 | 西部计划 | 芦山县芦阳镇人民政府 | 一年 | 合格 | 2 | 县(区)级 |
154 | 胡梦莉 | 女 | 10304 | 一村一大 | 雅安市雨城区望鱼乡罗坝村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
155 | 舒艳 | 女 | 10616 | 一村一大 | 宝兴县五龙乡东升村 | 两年 | 合格 | 4 | 县(区)级 |
156 | 黄晓娟 | 女 | 10218 | 一村一大 | 名山县中峰乡一颗印村 | 三年 | 合格加一年优秀 | 9 | 县(区)级 |
更多四川招考讯息:请关注http://www.965job.com/sichuan/